BARRA MANSA
A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde, inicia neste sábado, 18, de 8 às 16 horas, a campanha de vacinação antirrábica 2021, que acontecerá em postos de saúde do município, em unidades móveis e também no pátio da prefeitura, em sistema drive-thru. A ação terá continuidade domingo, 19, apenas nos postos de saúde e nas unidades móveis.
A imunização é direcionada para cães e gatos a partir de quatro meses de idade saudáveis e aqueles que expiraram o ciclo de 12 meses da última vacinação. A estimativa é de que sejam vacinados 2.700 felinos.
VACINAÇÃO 18-09-2021 | ||||
PV | BAIRROS | LOCAL | ESCRIBA | VACINADOR |
01 | Ano Bom | USF – Vila Delgado | 01 | 02 |
02 | Centro | Prefeitura Municipal – Drive Thru | 02 | 02 |
03 | Getúlio Vargas | PSF – Getúlio Vargas | 02 | 02 |
04 | Santa Rosa | Clínica Veterinária Municipal | 01 | 01 |
05 | Saudade | UBS – Saudade | 01 | 02 |
06 | Vale do Paraíba | UBS – Vale do Paraíba | 01 | 02 |
07 | Vila Maria | USF – Vila Maria I | 01 | 02 |
08 | USF – Vila Maria II | 01 | 02 | |
09 | Vista Alegre | E. M. P. Anchieta | 02 | 02 |
UBS – Belo Horizonte | 01 | 02 | ||
Clínica da Família | 02 | 02 | ||
Parte Final – Parte Alta – Móvel | 01 | 01 | ||
10 | Vila Nova | Sirene | 01 | 02 |
11 | Vila Nova | E. M. P. Henrique Zamith | 02 | 02 |
12 | Vila Coringa | USF | 01 | 02 |
13 | Água Comprida | Unidade Móvel | 01 | 01 |
14 | Bom Pastor | |||
15 | Jardim Central | |||
16 | Major José Bento | |||
17 | São Francisco de Assis | |||
18 | Santa Izabel | |||
19 | Vila Orlandélia | |||
20 | Parque Independência |
VACINAÇÃO 19-09-2021 | ||||
PV | BAIRROS | LOCAL | ESCRIBA | VACINADOR |
01 | Bocaininha | UBS – Lúcio Teixeira | 02 | 02 |
02 | Colônia Santo Antônio | UBS – Colônia | 01 | 01 |
03 | USF – Rua 5 | 02 | 02 | |
04 | Cotiara | UBS – Cotiara | 02 | 02 |
05 | Siderlândia | USF – Siderlândia | 01 | 02 |
06 | Vila Ursulino | USF – Vila Ursulino | 01 | 02 |
07 | Entanha | Unidade Móvel | 01 | 02 |
08 | Morada Verde | |||
09 | Siderlândia -Parte Final | |||
10 | São Vicente | |||
11 | São Domingos | |||
12 | São Genaro | |||
13 | São Silvestre | |||
14 | KM 4 |
—