BARRA MANSA
A campanha ‘Natal da Sorte’, promovida neste ano pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa, contemplou 332 consumidores. A iniciativa, de acordo com os organizadores, foi um verdadeiro sucesso e cumpriu seu objetivo de aquecer a economia local e movimentar o comércio da cidade neste fim de ano. Foram realizados, no total, quatro sorteios premiando clientes que prestigiaram as lojas participantes.
Um das contempladas foi a jornalista Franciele Aleixo. Segundo ela, ficou surpresa ao descobrir, pelo aplicativo, que faturou um voucher de R$ 200. “Participar da campanha é prestigiar a nossa cidade, valorizar o comércio local e fomentar a economia. Comprei em um pequeno comércio do meu bairro e o lojista ficou muito satisfeito. O mais bacana é isso, poder privilegiar o bairro e contribuir com os pequenos comércios dos mais diversos segmentos”, destacou Franciele.
O presidente da CDL Barra Mansa, Gleidson Gomes, informou que, a ação, que teve como patrocinadores o Sicoob Credirochas, Transporte Generoso, e apoio do Sindpass, distribuiu R$ 100 mil em vales-compra e mais de mil prêmios instantâneos por meio das raspadinhas. Com a participação de cerca de 300 empresas, a campanha se consolida como uma das maiores iniciativas de incentivo ao comércio local nesta época do ano.
SUCESSO DE MAIS UMA CAMPANHA
Disse o presidente que, foi uma grande satisfação acompanhar o sucesso de mais uma campanha que visa não apenas fomentar as vendas, mas também beneficiar os consumidores da nossa cidade. Lembrou que, ao longo desta ação, teve a oportunidade de fortalecer a economia local, com prêmios de R$ 200, R$ 500 e R$ 1 mil em vales-compra, além das raspadinhas, que trouxeram uma experiência interativa e divertida para os participantes. “Ao premiar nossos consumidores, estamos, na verdade, estimulando o consumo e garantindo que o dinheiro circule em nossa cidade, beneficiando todos os envolvidos, desde o comerciante até o consumidor final”, explicou Gomes.
Para Gleidson Gomes, este é mais um exemplo do compromisso da entidade com o fortalecimento da economia local. Garantiu que todos os envolvidos na campanha estão felizes em poder proporcionar a tantas pessoas um final de ano mais próspero e especial. “Seguimos trabalhando incansavelmente para que cada vez mais iniciativas como essa contribuam para o crescimento do comércio de Barra Mansa e o bem-estar de nossa população”, finalizou Gomes.
Confira os contemplados:
VALES-COMPRA – R$ 200,00
1º. YURI SILVA | EMPRESA:DROGARIA CRISTO REDENTOR
2º. CRISTIANE MOREIRA SAMPAIO| EMPRESA: OPEN CALÇADOS
3º. ADRIANA FRANCO COTIA| EMPRESA: VANILDA MODAS
4º. THAMARA CRISTINA DA SILVA| EMPRESA: PUPA MODAS
5º. ADRIANA FONSECA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
6º. SUSANA DE NOVAES DE SA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
7º. STEFANI ALMEIDA| EMPRESA: INTERSUL COPIAS
8º. SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS RIO BRANCO
9º. ANA PAULA CAMPOS DE SOUZA| EMPRESA: JOALHERIA ALINE
10º. MAIRA TAVARES DE AQUINO| EMPRESA: PINGO DE GENTE
11º. MARIZE AGUIAR CALDEIRA| EMPRESA: 365 SUPERMERCADO PCA NACOES UNIDAS
12º. THAIS M CARVALHO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
13º. LILIANE APARECIDA ALMEIDA| EMPRESA: POSTO OJM
14º. JEAN CHRISTIAN DE JESUS DA SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
15º. GILMARA RODRIGUES VIEIRA| EMPRESA: OTICA MODELO MAIS PIO 12
16º. JOANA DOLIVEIRA | EMPRESA: CENTRO TECNICO DALVA ALVES
17º. CHARLENE DA SILVA| EMPRESA: CONSTRUBRAVO MATERIAL DE CONSTRUÇAO
18º. GABRIELI ADRIANO| EMPRESA: OPEN MODAS
19º. LUIZA BATISTA FRANCA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
20º. BRUNA MARTINS DOMINGOS| EMPRESA: DONA DA CASA
21º. LARISSA APARECIDA SOARES DA SILVA| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS RIO BRANCO
22º. MARIA DO CARMO MEIRELLES SALVINO| EMPRESA: LUMMAN CALÇADOS
23º. LARISSA MARTINS| EMPRESA: BARAO HIDRAULICA E ELETRICA
24º. MIRIAN MARGARETE FERREIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
25º. SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES| EMPRESA: CENTRO TECNICO DALVA ALVES
26º. ERIKA NUNES GONÇALVES CANDIDO| EMPRESA: PEG SHOES BAHALL
27º. IVONETE MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA| EMPRESA: WORD TENIS
28º. FABIANA BARROS SILVA| EMPRESA: CORRETA BM
29º. ATILLA ANDRADE | EMPRESA:HAPPY TOYS
30º. PRISCILA TONA ZAMLUTI DA CRUZ| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
31º. NAMIR PEREIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
32º. ALLAN DE SOUZA DE CARVALHO| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS RIO BRANCO
33º. TARCIANA GARCIA| EMPRESA: MAYRA MODAS
34º. MAILA GOMES | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
35º. JACQUELINE TENORIO SILVA| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS
36º. SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA BISPO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
37º. LIVIA EBELING JUDICE| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS RIO BRANCO
38º. ADELINA LUCIA DE BARROS LIMA PEREIRA| EMPRESA: PALATOS CENTRO
39º. JOAO VICTOR ANTUNES DA CRUZ | EMPRESA: HORTIFRUTI SOFIA
40º. NORA NEY DE ALMEIDA MEDEIROS| EMPRESA: SEGUNDA PELE MODA
41º. MARCELO NAGIB DE CARVALHO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
42º. ELIANE APARECIDA DE SOUZA | EMPRESA: AGATA JOIAS
43º. MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
44º. SIMONE MARIA DE SOUZA QUEIROZ| EMPRESA: LUMMAN CALÇADOS
45º. FELIPE NERI VANI| EMPRESA: BRAMIL SUPEMERCADO
46º. RENATO MONFREDO| EMPRESA: LOJAS EDMAIS JOAQUIM LEITE
47º. JOSELAINE MARIA | EMPRESA: LAZINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
48º. PATRICIA PEREIRA DOPACIO| EMPRESA: OPEN MODAS
49º. ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
50º. SERGIO HENRIQUE DIONIZIO| EMPRESA:BRAMIL SUPERMERCADO
51º. TAIANARA BARRETO | EMPRESA: COSNTRUVILA
52º. CAMILLA APARECIDA LEITE LIMA| EMPRESA: RESTAURANTE KENOFARE
53º. MARIA REGINA DOS SANTOS TEIXEIRA| EMPRESA: OPEN MASCULINA
54º. CARLOS AURELIO FERREIRA| EMPRESA: CASA PALMEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
55º. SAMANTHA SILVA ANDRADE | EMPRESA: ROCHA PRE MOLDADOS
56º. DAYSE REGIS DE MEDEIROS| EMPRESA: DONA DA CASA
57º. EVANDRO DE ANDRADE SILVA| EMPRESA: CHOCK ELETRIC
58º. FLAVIA ALVES CAPELLO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
59º. HEITOR NUNES RAMOS| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
60º. MURILO DA SILVA LOPES| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
VALES-COMPRA – R$ 500,00
1º. CARLA DOS SANTOS SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
2º. ELIANE DIAS NUNES EMERICK TOMAZ| EMPRESA: JOALHERIA ALINE
3º. SELMA RODRIGUES DA SILVA| EMPRESA: DROGARIA POVAO LOJA 8
4º. RACHEL MOREIRA GONCALVES| EMPRESA: DROGARIA POVAO LOJA 8
5º. SONIA CARVALHO | EMPRESA: PINK MODAS E ACESSORIOS
6º. MARCIA ROSAS CARNEIRO AMANTE| EMPRESA: BABY PINGUIM
7º. BRUNA ALVES DE SOUZA | EMPRESA: LUMMAN CALÇADOS
8º. FABRICIA FILGUEIRA AZEREDO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
9º. ISABELA HENRIQUE DE ALMEIDA BRAGA| EMPRESA: ZIG ZAG
10º. IVANA PASCHOAL CARVALHO – EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
11º. PAULA REGINA DA SILVA FONSECA LOPES| EMPRESA: SHAKE NATYLIAS
12º. GERALDO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR| EMPRESA: DARC TINTAS
13º. SILVIO CESAR DA SILVA CARVALHO| EMPRESA: OPEN CALÇADOS
14º. ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA| EMPRESA: CASAS LUAN
15º. GIANCARLA DA SILVA FABIANO| EMPRESA: E MOREIRA PEÇAS
16º. ANA LUCIA RESENDE DE OLIVEIRA| EMPRESA: DROGARIA POVAO LOJA 8
17º. ANDRESSA CRISTINA PINHEIRO TORRES| EMPRESA: OPEN MASCULINA
18º. MARCOS VINICIUS PEÇANHA | EMPRESA: ESPAÇO SHEKINAH
19º. LEANDRO DE SOUZA CARVALHO| EMPRESA: LUDIO ESPORTES E MODAS
20º. CLEIDE RAMOS | EMPRESA: LOJAS EDMAIS DOMINGOS MARIANO
VALES-COMPRA – R$ 1.000,00
1º. IARA SOUZA DA SILVA| EMPRESA: VATEL ELETRICA
2º. ANA VALENTE | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
3º. PRISCILLA APARECIDA LOPES ARITA| EMPRESA: SABORITAS BOLOS